北京鲁迅博物馆(北京新文化运动纪念馆)关于2023年应届毕业生公开招聘综合考试成绩等有关事项的公告
发布日期:2023-05-23 浏览数:
北京鲁迅博物馆(北京新文化运动纪念馆)2023年公开招聘应届毕业生笔试、面试工作已经结束,现将考生综合考试成绩、体检、考察等相关事项公告如下:
一、考试成绩
报考岗位 | 排名 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
鲁迅与新文化研究 | 1 | 李鹏鹏 | 84.00 | 94.20 | 89.10 |
2 | 魏 榕 | 77.00 | 92.80 | 84.90 | |
3 | 王立铎 | 80.00 | 84.40 | 82.20 | |
4 | 邓 文 | 79.00 | 83.80 | 81.40 | |
5 | 王珊珊 | 71.00 | 86.60 | 78.80 | |
6 | 郑皓月 | 79.00 | 0 | 39.50 | |
展览策划 | 1 | 孟宇同 | 68.00 | 92.40 | 80.20 |
2 | 李文清 | 73.00 | 85.20 | 79.10 | |
3 | 李海波 | 69.00 | 87.80 | 78.40 | |
4 | 田若然 | 72.00 | 84.00 | 78.00 | |
5 | 白如冰 | 70.00 | 83.20 | 76.60 | |
文物保护 | 1 | 陈奕兵 | 79.00 | 91.60 | 85.30 |
2 | 孙怡洋 | 76.00 | 89.00 | 82.50 | |
3 | 李润天 | 75.00 | 89.40 | 82.20 | |
4 | 孙世龙 | 77.00 | 86.20 | 81.60 | |
5 | 丁 巽 | 76.00 | 86.40 | 81.20 | |
房屋资产综合管理 | 1 | 王玢玥 | 69.00 | 94.80 | 81.90 |
2 | 王英硕 | 72.00 | 90.80 | 81.40 | |
3 | 李映桐 | 73.00 | 86.00 | 79.50 | |
4 | 王 桐 | 68.00 | 90.00 | 79.00 | |
5 | 黄文韬 | 74.00 | 0 | 37.00 | |
6 | 沈 煜 | 73.00 | 0 | 36.50 | |
7 | 郭 凯 | 65.00 | 0 | 32.50 | |
8 | 王叙舒 | 64.00 | 0 | 32.00 |
说明:
1.每个报考岗位按综合成绩由高到低的顺序排列;
2.综合成绩中笔试成绩占50%,面试成绩占50%;
3.鲁迅与新文化研究岗郑皓月,房屋资产综合管理岗沈煜、郭凯、王叙舒在笔试成绩公告后通知面试环节主动放弃,房屋资产综合管理岗黄文韬未通过面试资格复审,已按顺序递补相关人员;
4.面试缺考人员面试成绩为0分。
二、成绩公告时间:2023年5月24日至2023年5月30日。
三、体检与考察
1.拟参加体检人选:李鹏鹏、孟宇同、陈奕兵、王玢玥,体检地点、时间另行通知;
2.将对体检合格者进行考察;
3.考生体检或考察不合格,或考生主动放弃的,按综合成绩由高到低依次递补。
特此公告。
北京鲁迅博物馆(北京新文化运动纪念馆)
2023年5月23日
0
+1